Turismo Carretera

Festival del Óvalo

Los de Ford arrasaron en la clasificación definitiva del Turismo Carretera en Paraná copando las siete primeras posiciones.

|


No hay dudas: el cambio al reglamento técnico del Turismo Carretera le cayó muy bien a los Ford. Y para muestra, vale un botón: en la clasificación definitiva de la undécima fecha, que se realiza en Paraná, los del óvalo lograron un contundente 1-2-3-4-5-6-7. Aunque los defensores de la marca dicen que tanta hegemonía se debió a que la características de las pista benefician a los Falcon…


La pole position quedó para Gabriel Ponce de León, quien así volvió a ganar una clasificación después de dos años (la última había sido el 1º de agosto de 2010 en Río Cuarto, Córdoba). El de Junín desbancó al local Próspero Bonelli, quien había sido el más veloz en la sesión del viernes y ocupó el sexto lugar final.


Entre medio se ubicaron Mauro Giallombardo, compañero de Ponce de León en el GPG Racing; Diego Aventin, el entrerriano Mariano Werner y Emanuel Moriatis. Mientras que el séptimo lugar quedó para el Falcon de Juan Bautista DeBenedictis. 


El Top Ten lo completaron Matías Rossi (Chevrolet), puntero del campeonato; Emiliano Spataro y Claudio Kohler (con sendos Dodge). Igual vale aclarar que Werner tiene que cumplir con una penalización de cinco puestos en contra por un toque en Buenos Aires y cayó al noveno lugar.


“Me hacía mucha falta este resultado. Llegó en un momento justo, tanto para mí, como para el equipo”, contó Ponce de León, que logró su novena pole. “Estamos bien como para ser protagonistas el domingo”, agregó el juninense, quien tampoco descartó el protagonismo de Giallombardo y Aventin.


Sobre el dominio de Ford también dio su opinión: “El mejor Chevrolet está a medio segundo de mi auto y tiene 50 kilos de lastre. Es decir que son 80 de ventaja ya que nosotros tenemos 30 menos. Pero si se ve la anterior carrera de Paraná, había solo dos Chevrolet entre los 16: Matías Rossi y Leo Pernía, quien ganó. Me parece que Paraná es un circuito favorable a Ford. Por eso hay que esperar las próximas carreras para hacer un real análisis de cómo le cayó estas modificaciones a la marca”.


Lo cierto es que la supremacía de Ford fue tan evidente que, la marca yanqui fue por algunos minutos Trending Topic en Twitter. Otra muestra de que la ACTC metió un cambio bien polémico…


CLASIFICACIÓN

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1   Ponce de León, Gabriel 01:26.810 -
2   Giallombardo, Mauro 01:26.836 0.026
3   Aventin, Diego 01:26.872 0.062
4   Moriatis, Emanuel 01:27.127 0.317
5   Bonelli, Próspero 01:27.218 0.408
6   De Benedictis, Juan Bautista 01:27.327 0.517
7   Rossi, Matías 01:27.336 0.526
8   Spataro, Emiliano 01:27.356 0.546
9   Werner, Mariano 01:27.357 0.547
10   Kohler, Claudio 01:27.463 0.653
11   López, José María 01:27.496 0.686
12   Gianini, Juan Pablo 01:27.506 0.696
13   Ponte, Martín 01:27.508 0.698
14   Silva, Juan Manuel 01:27.521 0.711
15   Okulovich, Carlos 01:27.549 0.739
16   Savino, José 01:27.623 0.813
17   Oubiña, Adrián 01:27.645 0.835
18   Canapino, Agustín 01:27.670 0.86
19   Risatti, Ricardo 01:27.733 0.923
20   Ortelli, Guillermo 01:27.735 0.925
21   Martínez, Omar 01:27.764 0.954
22   Urretavizcaya, Tomás 01:27.789 0.979
23   Girolami, Néstor 01:27.815 1.005
24   Ledesma, Christian 01:27.825 1.015
25   Alaux, Sergio 01:27.827 1.017
26   Sotro, Leonel 01:27.838 1.028
27   Pernía, Leonel 01:27.864 1.054
28   Castellano, Jonatan 01:27.948 1.138
29   Fontana, Norberto 01:27.967 1.157
30   Jalaf, Matías 01:27.995 1.185
31   Juan, Maximiliano 01:28.011 1.201
32   Campanera, Laureano 01:28.079 1.269
33   Mulet, Leandro 01:28.195 1.385
34   Angelini, Juan Marcos 01:28.213 1.403
35   Ugalde, Lionel 01:28.324 1.514
36   Bosio, Ezequiel 01:28.337 1.527
37   Altuna, Mariano 01:28.356 1.546
38   Nolesi, Mathias 01:28.609 1.799
39   Verna, Rafael 01:28.707 1.897
40   Trucco, Juan Martín 01:28.785 1.975
41   Mazzacane, Gastón 01:29.231 2.421
42   Ciantini, José 01:29.247 2.437
43   Del Bo , Roberto 01:29.272 2.462
44   Basso, Martín 01:29.543 2.733
45   Candela , Enrique 01:30.039 3.229
46   Gil Bicella, Facundo 01:30.364 3.554
47   Dose, Christian 01:30.651 3.841
48   Solís, Gustavo 01:30.671 3.861
49   Coronas, Waldemar 01:30.832 4.022
50   Ferrando, Mario 01:30.903 4.093

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar