Miércoles 10 de Marzo de 2010  
Categoría:
  Año:
Pos. Piloto Marca Puntos F S P
1 Moriatis, Emanuel Ford 41 1 1 1
2 Ledesma, Christian Chevrolet 34.5 0 1 0
3 Martínez, Omar Ford 32.5 1 1 0
4 Savino, José Ford 26.5 0 0 0
5 Castellano, Jonatan Dodge 26 0 1 0
6 Werner, Mariano Ford 23.5 0 0 0
7 Angelini, Juan M. Dodge 23.5 0 0 0
8 Falaschi, Guido Ford 22.5 0 1 0
9 DeBenedictis, Juan Ford 19.5 0 0 1
10 Canapino, Agustín Chevrolet 17.5 0 0 0
11 Ponce de León, Gabriel Ford 16.5 0 1 0
12 Ugalde, Lionel Ford 16 0 0 0
13 Tanoni, Omar Ford 16 0 0 0
14 Bonelli, Próspero Ford 15.5 0 0 0
15 Altuna, Mariano Chevrolet 14.5 0 0 0
16 Silva, Juan Manuel Ford 14.5 0 0 0
17 Ortelli, Guillermo Chevrolet 14 0 0 0
18 Nolesi, Mathías Ford 11 0 0 0
19 Gianini, Juan Pablo Ford 11 0 0 0
20 Aventin, Diego Ford 8.5 0 0 0
21 Fontana, Norberto Torino 8.5 0 0 0
22 Alaux, Sergio Chevrolet 8 0 0 0
23 Ciantini, José Chevrolet 8 0 0 0
24 Catalán Magni, Julio Dodge 8 0 0 0
25 Pernía, Leonel Chevrolet 7.5 0 0 0
26 Urretavizcaya, Tomás Chevrolet 6.5 0 0 0
27 Juan, Maximiliano Ford 6.5 0 0 0
28 Campanera, Laureano Chevrolet 6 0 0 0
29 Pichini, Mauro Ford 6 0 0 0
30 Bessone, Tito Dodge 4.5 0 0 0
31 Zughella, Gabriel Ford 4 0 0 0
32 Trebbiani, Jorge Dodge 3.5 0 0 0
33 Alonso, Federico Chevrolet 3.5 0 0 0
34 Okulovich, Carlitos Chevrolet 3 0 0 0
35 Urretavizcaya, Roberto Dodge 3 0 0 0
36 Robbiani, Ariel Dodge 3 0 0 0
37 Candela, Enrique Ford 2.5 0 0 0
38 Rossi, Matías Chevrolet 2.5 0 0 0
39 Sánchez, Oscar Chevrolet 2 0 0 0
40 Jalaf, Matías Ford 2 0 0 0
41 Pisandelli, Pedro Torino 2 0 0 0
42 Guarnaccia, Sergio Ford 2 0 0 0
43 Basso, Martín Torino 2 0 0 0
44 Verna, Rafael Ford 2 0 0 0
45 Ponte, Martín Torino 1.5 0 0 0
46 Risatti, Ricardo Torino 1 0 0 0
47 Larrauri, Leonel Dodge 1 0 0 0
48 De Carlo, Diego Chevrolet 1 0 0 0
49 Rodríguez, Matías Chevrolet 1 0 0 0
50 Del Bo, Roberto Chevrolet 1 0 0 0
51 Spataro, Emiliano Chevrolet 0.5 0 0 0
RefF = Finales |  S = Series |  P = Poles Position
E-mail  
Contraseña  
 Si no sos usuario hacé click aquí

Por Fernando Svaluto
El camino a seguir
Los nostálgicos suelen sostener que todo tiempo pasado fue mejor. Y en el automovilismo, que las...


Ultimos Audios
1. OMAR MARTINEZ
Omar Martínez cuenta su triunfo en la carrera de TC en Balcarce.

2. CHRISTIAN LEDESMA
Christian Ledesma cuenta su segundo lugar en la carrera de TC en Balcarce. ...

3. JUAN DEBENEDICTIS
Juan Bautista DeBenedictis cuenta su tercer lugar en la carrera de TC en...

4. ADRIAN OUBIÑA
Declaración de Adrián Oubiña, ganador de la final del TC Pista en Balcarce. ...

5. SEBASTIAN PORTO
Declaración de Sebastián Porto, segundo en la final del TC Pista en...

Más Leídas Más Comentadas Más Votadas
1. USF1
Pero mirá qué lindo
2. USF1
El USF1 no correría en 2010
3. USF1
Windsor dio la cara
4. Fórmula 1
Entre Pechito y Chandhok
5. USF1
''El equipo sigue con su plan de trabajo''
Del 1 al 10, los pilotos más destacados
1 Falaschi, Guido 4.013  
2 DeBenedictis, Juan 3.760  
3 Moriatis, Emanuel 3.267  
4 Giallombardo, Mauro 3.153  
5 Fontana, Norberto 2.860  
6 Martínez, Omar 2.773  
7 Ledesma, Christian 2.520  
8 Furlan, Gabriel 2.340  
9 Oubiña, Adrián 2.273  
10 Falivene, Julián 2.160  
Marzo 2010
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
¿Qué debería hacer José María López ante su frustrado intento de correr en Fórmula 1?
Volver a competir en el exterior
Volver a correr en la Argentina
Abandonar el automovilismo
Insistir con otro proyecto para llegar a la F.1
Para suscribirte a nuestra gacetilla de prensa, completá tus datos aquí.
 Elegí a tu promotora preferida
Prom: 5.47 Prom: 4.76 Prom: 4.85
   Copyright ©2007 - Revista CORSA - Todos los derechos reservados Contacto    Concurso Trivia Corsa   Staff
RSS de CORSA Online